|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
會計界
1 | 黃宏泰 | 729 |
2 | 龍佩蘭 (左龍佩蘭) | 2,305 (當選) |
3 | 陳國威 | 1,271 |
4 | 洪旻旭 | 2,347 (當選) |
5 | 陳道銘 | 656 |
6 | 雷添良 | 2,217 (當選) |
7 | 原樹堂 | 2,278 (當選) |
8 | 黃龍德 | 1,617 (當選) |
9 | 阮蘇少湄 | 1,965 (當選) |
10 | 韋志堅 | 2,545 (當選) |
11 | 方中 | 1,912 (當選) |
12 | 任枝明 | 1,079 |
13 | 梁繼昌 | 2,785 (當選) |
14 | 羅君美 | 1,595 |
15 | 容詠嫦 | 2,600 (當選) |
16 | 李家祥 | 2,843 (當選) |
17 | 甄文星 | 2,565 (當選) |
18 | 唐家成 | 1,755 (當選) |
19 | 盛慕嫻 (羅盛慕嫻) | 2,038 (當選) |
20 | 陳樹堅 | 808 |
21 | 陳茂波 | 2,778 (當選) |
22 | 蔡大維 | 507 |
23 | 彭準來 | 926 |
24 | 蔡秀煜 | 788 |
25 | 馮汝南 | 2,219 (當選) |
26 | 陳普芬 | 1,152 |
27 | 廖美玲 | 850 |
28 | 孫德基 | 2,096 (當選) |
29 | 李志明 | 961 |
30 | 謝建朋 | 759 |
31 | 趙麗娟 | 1,518 |
32 | 龔耀輝 | 1,780 (當選) |
33 | 林倩麗 (徐林倩麗) | 2,142 (當選) |
34 | 梁永安 | 1,193 |
35 | 周光暉 | 1,710 (當選) |
36 | 邱賢君 | 807 |
37 | 陳遠秀 | 1,039 |
38 | 馮英偉 | 1,229 |
建築、測量及都市規劃界
1 | 鍾鴻鈞 | 832 (當選) |
2 | 吳啓聰 | 302 |
3 | 張達棠 | 764 (當選) |
4 | 關永康 | 229 |
5 | 劉詩韻 | 653 (當選) |
6 | 林雲峯 | 685 (當選) |
7 | 許文博 | 387 |
8 | 譚小瑩 | 586 (當選) |
9 | 曾正麟 | 508 |
10 | PRICE MICHAEL ROLAND | 573 (當選) |
11 | 鄧偉文 | 428 |
12 | 黃山 | 503 |
13 | 黃健兒 | 431 |
14 | 吳永輝 | 766 (當選) |
15 | 李景勳 | 534 (當選) |
16 | 呂元祥 | 646 (當選) |
17 | 劉興達 | 304 |
18 | 潘承梓 | 392 |
19 | 林力山 | 476 |
20 | 鍾慎強 | 135 |
21 | 劉榮廣 | 413 |
22 | 陳東岳 | 373 |
23 | 陳家欣 | 434 |
24 | 鄭偉雄 | 489 |
25 | 葉滿華 | 604 (當選) |
26 | 施家殷 | 317 |
27 | 林筱魯 | 423 |
28 | 龐婉儀 | 370 |
29 | BROOKE CHARLES NICHOLAS (蒲祿祺) | 857 (當選) |
30 | 謝偉銓 | 693 (當選) |
31 | 余錦雄 | 595 (當選) |
32 | 鍾華楠 | 607 (當選) |
33 | 廖敬棠 | 360 |
34 | 陳旭明 | 555 (當選) |
35 | 林光祺 | 309 |
36 | 林和起 | 620 (當選) |
37 | 廖凌康 | 594 (當選) |
38 | 沈埃廸 | 345 |
39 | 周蕙禮 | 370 |
40 | 劉文君 | 589 (當選) |
41 | 鄺心怡 | 523 (當選) |
42 | 何承天 | 723 (當選) |
中醫界
1 | 馮玖 | 1,061 (當選) |
2 | 曾洪華 | 510 (當選) |
3 | 張煒生 | 782 (當選) |
4 | 黃傑 | 686 (當選) |
5 | 關之義 | 974 (當選) |
6 | 袁啓順 | 678 (當選) |
7 | 黃逢恩 | 309 |
8 | 黃鴻波 | 477 |
9 | 鄭盛仕 | 259 |
10 | 馮丹 | 752 (當選) |
11 | 林偉菁 (林菁) | 466 |
12 | 徐錦祺 | 261 |
13 | 陳抗生 | 1,046 (當選) |
14 | 劉伯俊 | 238 |
15 | 張國華 | 815 (當選) |
16 | 陳永光 | 815 (當選) |
17 | 俞煥彬 (俞沁) | 692 (當選) |
18 | 謝秉忠 | 618 (當選) |
19 | 何國偉 | 632 (當選) |
20 | 陳耿新 | 286 |
21 | 李國倚 | 276 |
22 | 李錦鳳 | 277 |
23 | 何家昌 | 874 (當選) |
24 | 易潔貞 | 253 |
25 | 李榮燕 | 205 |
26 | 顏景雲 | 275 |
27 | 陸順海 | 414 |
28 | 何國璋 | 840 (當選) |
29 | 林國強 | 283 |
30 | 趙少萍 | 773 (當選) |
31 | 余小偉 (余國偉) | 282 |
32 | 曾超慶 | 612 (當選) |
33 | 陶棉暉 | 232 |
34 | 黃炳洪 (黃錦鑫) | 210 |
35 | 伍卓林 | 849 (當選) |
36 | 陳炳樞 | 483 |
37 | 方俊鎮 | 525 (當選) |
38 | 陳茂強 | 590 (當選) |
39 | 劉美余 | 340 |
教育界
1 | 陳杏英 | 11,505 (當選) |
2 | 舒盛宗 | 10,925 (當選) |
3 | 施安娜 | 10,984 (當選) |
4 | 李少鶴 | 3,307 |
5 | 黃均瑜 | 3,191 |
6 | 葉建源 | 8,992 (當選) |
7 | 梁根源 | 10,349 (當選) |
8 | 胡可仁 | 6,852 (當選) |
9 | 何景安 | 3,393 |
10 | 廖俊權 | 1,509 |
11 | 麥謝巧玲 | 3,801 (當選) |
12 | 余綺華 | 3,034 |
13 | 余啓津 | 2,511 |
14 | 陳漢森 | 12,843 (當選) |
15 | 鄧耀南 | 7,156 (當選) |
16 | 李思源 | 3,055 |
17 | 李麗明 | 10,531 (當選) |
18 | 譚萬鈞 | 4,911 (當選) |
19 | 陳家偉 | 3,730 |
20 | 曹啓樂 | 4,390 (當選) |
21 | 區伯權 | 12,580 (當選) |
22 | 趙善安 | 2,113 |
23 | 戚本盛 | 11,303 (當選) |
24 | 梁炳華 | 3,106 |
25 | 蔡國光 | 4,085 (當選) |
26 | 葉祖賢 | 3,739 |
27 | 潘天賜 | 12,280 (當選) |
28 | 何漢權 | 6,955 (當選) |
29 | 韓連山 | 11,647 (當選) |
30 | 陳洪 | 10,857 (當選) |
31 | 陳國權 | 9,752 (當選) |
工程界
1 | 李耀文 | 1,100 (當選) |
2 | 關育材 | 808 (當選) |
3 | 邵賢偉 | 592 |
4 | 黃釗猷 | 371 |
5 | 黃澤恩 | 1,053 (當選) |
6 | 陳清泉 | 517 |
7 | 錢志庸 | 205 |
8 | 袁士傑 | 782 |
9 | 賴亮智 | 1,029 (當選) |
10 | 李炳權 | 797 (當選) |
11 | 司徒家成 | 438 |
12 | 黃志明 | 757 |
13 | 嚴建平 | 977 (當選) |
14 | 陳兆根 | 788 (當選) |
15 | 李智明 | 1,066 (當選) |
16 | 李澤敏 | 996 (當選) |
17 | 潘樂陶 | 1,107 (當選) |
18 | 林兆強 | 729 |
19 | 陳啓遠 | 1,023 (當選) |
20 | 張仁康 | 616 |
21 | 黃國禮 | 943 (當選) |
22 | 黃景強 | 513 |
23 | 蔡俊明 | 767 |
24 | 詹伯樂 | 974 (當選) |
25 | 劉景順 | 352 |
26 | 吳民光 | 378 |
27 | 盧兆權 | 756 |
28 | 曹志華 | 670 |
29 | 蘇耀坤 | 1,083 (當選) |
30 | 黃耀新 | 497 |
31 | 鄧忠明 | 743 |
32 | 葉承添 | 808 (當選) |
33 | 陸宏廣 | 1,033 (當選) |
34 | 梁天培 | 815 (當選) |
35 | 吳惠明 | 663 |
36 | 黎廣德 | 1,156 (當選) |
37 | 黃敬 | 476 |
38 | 梁廣灝 | 996 (當選) |
39 | 劉志宏 | 543 |
40 | 鄺正煒 | 664 |
41 | 何國強 | 1,022 (當選) |
42 | 程明達 | 308 |
衞生服務界
1 | 何婉玲 | 1,394 (當選) |
2 | 吳鳳亮 | 1,223 |
3 | 黃金月 | 1,976 (當選) |
4 | 汪國成 | 1,804 (當選) |
5 | 吳劍華 | 1,101 |
6 | 陳秀娟 | 1,302 |
7 | 李偉振 | 1,077 |
8 | 潘德輝 | 2,855 (當選) |
9 | WOO GEORGE (胡志城) | 1,054 |
10 | 鄭逸龍 | 1,543 (當選) |
11 | 程棣姸 | 1,488 (當選) |
12 | 劉炳發 | 1,246 |
13 | 冼偉文 | 1,945 (當選) |
14 | 劉慕儀 | 1,412 (當選) |
15 | 蔡沛華 | 1,848 (當選) |
16 | 高呂詠梅 | 1,700 (當選) |
17 | 曾永華 | 1,366 (當選) |
18 | 楊建強 | 1,074 |
19 | 鍾恩亮 | 1,051 |
20 | 黃瑞玲 | 1,617 (當選) |
21 | 曾胡賜梅 | 1,201 |
22 | 蘇肖娟 | 2,686 (當選) |
23 | 龐愛蘭 | 2,077 (當選) |
24 | 周昭賢 | 1,699 (當選) |
25 | 岑素圓 | 1,140 |
26 | 黃再英 | 1,336 (當選) |
27 | 陳鴻達 | 1,031 |
28 | 黃柏良 | 1,210 |
29 | 羅小明 | 1,022 |
30 | 蔡錫聰 | 1,224 |
31 | 彭澤厚 | 1,850 (當選) |
32 | 呂慶培 | 1,453 (當選) |
33 | 馮偉業 | 1,091 |
34 | 鄭麗湘 | 1,075 |
35 | 鍾永明 | 1,222 |
36 | 曹聖玉 | 2,275 (當選) |
37 | 馬旗 | 1,753 (當選) |
高等教育界
1 | 李詠怡 | 1,322 (當選) |
2 | 張國華 | 423 |
3 | 關海山 | 385 |
4 | 李焯芬 | 556 |
5 | 陳文鴻 | 547 |
6 | 馮偉華 | 1,189 (當選) |
7 | 蘇國輝 | 309 |
8 | DE GOLYER MICHAEL EDISON | 1,257 (當選) |
9 | 閻洪 | 270 |
10 | 鄭宇碩 | 1,709 (當選) |
11 | 陳志煒 | 375 |
12 | 陶志剛 | 139 |
13 | 陳展榮 | 155 |
14 | 岑嘉評 | 557 |
15 | 張炳良 | 1,107 (當選) |
16 | 周永新 | 707 |
17 | 胡少偉 | 272 |
18 | 關信基 | 1,708 (當選) |
19 | 李向榮 | 263 |
20 | 謝永齡 | 1,367 (當選) |
21 | 黃志偉 | 1,142 (當選) |
22 | 鍾劍華 | 1,190 (當選) |
23 | 黃玉山 | 534 |
24 | 程介明 | 881 (當選) |
25 | 張楚勇 | 848 (當選) |
26 | 張仁良 | 764 (當選) |
27 | 梁美芬 | 681 |
28 | 陳家洛 | 1,358 (當選) |
29 | 杜耀明 | 1,386 (當選) |
30 | 黃英琦 | 749 (當選) |
31 | 陳清僑 | 1,255 (當選) |
32 | 張祺忠 | 219 |
33 | 何炘基 | 485 |
34 | 吳國恩 | 193 |
35 | 蕭文鸞 | 326 |
36 | 陳振華 | 224 |
37 | 張雙慶 | 397 |
38 | 陳家強 | 521 |
39 | 沈雪明 | 423 |
40 | 葉兆輝 | 257 |
41 | 姚沛滔 | 328 |
42 | 梁萬里 | 1,105 (當選) |
43 | 廖志凌 | 1,146 (當選) |
44 | 陳竟明 | 1,372 (當選) |
45 | 陳健民 | 1,251 (當選) |
46 | 楊德忠 | 207 |
47 | 譚鳳儀 | 497 |
48 | 李惠英 | 293 |
49 | 何建宗 | 455 |
資訊科技界
1 | 黃錦輝 | 633 |
2 | 馬志強 | 530 |
3 | 方保僑 | 928 (當選) |
4 | 李澤楷 | 960 (當選) |
5 | 簡文樂 | 741 (當選) |
6 | 王維基 | 981 (當選) |
7 | 何沛德 | 548 |
8 | 容啓泰 | 659 (當選) |
9 | 鄧淑明 | 714 (當選) |
10 | 鍾宏安 | 910 (當選) |
11 | 賴錫璋 | 927 (當選) |
12 | 李惠光 | 803 (當選) |
13 | BRADBEER ROBIN SARAH | 851 (當選) |
14 | 容啓寧 | 473 |
15 | 曾勵強 | 345 |
16 | 李雲彪 | 391 |
17 | 張耀成 | 299 |
18 | 梁兆昌 | 964 (當選) |
19 | 陳永福 | 426 |
20 | 莫乃光 | 1,228 (當選) |
21 | 吳長勝 | 652 |
22 | 廖日榮 | 354 |
23 | 鄭利明 | 487 |
24 | 陳其富 | 471 |
25 | 盧偉國 | 584 |
26 | 葛珮帆 | 753 (當選) |
27 | 關德華 | 183 |
28 | 劉嘉敏 | 754 (當選) |
29 | 黃景輝 | 523 |
30 | 宋德嘉 | 971 (當選) |
31 | 譚偉豪 | 1,071 (當選) |
32 | 劉夢熊 | 247 |
33 | 葉旭暉 | 913 (當選) |
34 | 麥鄧碧儀 | 804 (當選) |
35 | 楊和生 | 874 (當選) |
36 | 龍家麟 | 757 (當選) |
37 | 馮伯坤 | 363 |
38 | 趙志洋 | 479 |
39 | 廖昌宏 | 279 |
法律界
1 | 陳淑莊 | 943 (當選) |
2 | 郭榮鏗 | 846 (當選) |
3 | 陳榮基 | 804 (當選) |
4 | 譚玉瑜 | 115 |
5 | 何君堯 | 516 |
6 | SHIPP COLIN ANDREW (薛浩林) | 319 |
7 | 吳嘉輝 | 920 (當選) |
8 | 馬華潤 | 514 |
9 | 麥業成 | 879 (當選) |
10 | 王桂壎 | 358 |
11 | 周永健 | 728 |
12 | 陳淑怡 (阮陳淑怡) | 815 (當選) |
13 | 楊元彬 | 936 (當選) |
14 | 蔡學雯 | 351 |
15 | NASIR AMIRALI BAKIRALI (黎雅明) | 371 |
16 | 羅志力 | 691 |
17 | 林國輝 | 346 |
18 | CLANCEY JOHN JOSEPH (關尚義) | 926 (當選) |
19 | WESTBROOK SIMON NICHOLAS (韋仕博) | 417 |
20 | 張達明 | 1,335 (當選) |
21 | 蔡家玲 | 897 (當選) |
22 | 劉瑞隆 | 274 |
23 | 吳歌麗 | 890 (當選) |
24 | 黃嘉純 | 606 |
25 | 陳景生 | 1,376 (當選) |
26 | WILLIAMS ANTHONY MARK | 898 (當選) |
27 | 陳偉漢 | 932 (當選) |
28 | 胡漢清 | 554 |
29 | 潘熙 | 971 (當選) |
30 | 莊重慶 | 135 |
31 | 湯棋淯 | 335 |
32 | 葉禮德 | 393 |
33 | LINTERN-SMITH MICHAEL JOHN (史密夫) | 592 |
34 | DYKES PHILIP JOHN (戴啓思) | 1,317 (當選) |
35 | 李志喜 | 1,481 (當選) |
36 | 熊運信 | 316 |
37 | 蔡克剛 | 689 |
38 | 清洪 | 619 |
39 | 張秀儀 | 857 (當選) |
40 | 李慧賢 | 477 |
41 | 李樹旭 | 902 (當選) |
42 | 高世杰 | 913 (當選) |
醫學界
1 | 馬金泉 | 372 |
2 | 陳以誠 | 1,075 (當選) |
3 | 吳歴山 | 552 |
4 | 盧礎文 | 124 |
5 | 葉維晉 | 1,000 (當選) |
6 | 鄧惠瓊 | 791 |
7 | 歐耀佳 | 1,079 (當選) |
8 | 余詩思 | 312 |
9 | 陳志偉 | 324 |
10 | 任文青 | 592 |
11 | 楊超發 | 1,046 (當選) |
12 | 余枝勝 | 647 |
13 | 方津生 | 1,079 (當選) |
14 | 黃以謙 | 856 (當選) |
15 | 林兆鑫 | 447 |
16 | 王壽鵬 | 836 (當選) |
17 | 徐成之 | 229 |
18 | 周振中 | 513 |
19 | 何鴻光 | 709 |
20 | 高永文 | 1,300 (當選) |
21 | 宋自強 | 465 |
22 | 林哲玄 | 724 |
23 | 林順潮 | 1,021 (當選) |
24 | 霍家亨 | 202 |
25 | 徐炳添 | 518 |
26 | 黃品立 | 742 |
27 | 伍于健 | 498 |
28 | 盧國榮 | 434 |
29 | 葉恩明 | 798 |
30 | 謝德富 | 400 |
31 | 蔡堅 | 1,521 (當選) |
32 | 梁訓成 | 252 |
33 | 何仲平 | 866 (當選) |
34 | 周伯展 | 826 (當選) |
35 | 佘達明 | 945 (當選) |
36 | 何栢良 | 1,026 (當選) |
37 | 梁裕龍 | 280 |
38 | 劉麗珊 | 319 |
39 | 李家仁 | 632 |
40 | 任燕珍 | 613 |
41 | 歐陽國樑 | 483 |
42 | 蘇潔瑩 | 625 |
43 | 史泰祖 | 1,423 (當選) |
44 | 李紹鴻 | 707 |
45 | 李健鴻 | 729 |
46 | 黃德祥 | 548 |
47 | 李躍輝 | 187 |
48 | 李國棟 | 429 |
49 | 鄭崇羔 | 330 |
50 | 蘇顯斌 | 464 |
51 | 歐陽東偉 | 644 |
52 | 張永融 | 712 |
53 | 鄭志文 | 546 |
54 | 嚴建明 | 250 |
55 | 謝鴻興 | 945 (當選) |
56 | 凌柱培 | 409 |
57 | 李深和 | 799 (當選) |
58 | 吳彥明 | 586 |
59 | 朱建華 | 1,183 (當選) |
60 | 韋霖 | 958 (當選) |
61 | 張漢明 | 613 |
62 | 梁家騮 | 1,404 (當選) |
63 | 王志偉 | 236 |
|
|
|
|
|
|
 |
|